
Audi A7 Sportback (2011–2018)
Dimensions | |
---|---|
Length | 4969–4974 mm |
Width | 1911–2139 mm |
Height | 1420 mm |
Wheelbase | 2914–2915 mm |
Miscellaneous | |
---|---|
Kerb Weight | 1695–1895 kg |
Boot Space | 535–1390 L |
Warranty | 3 years / 60000 miles |
Servicing | 9000–18000 miles |
Spare Wheel | |||
---|---|---|---|
Standard | Space-saving spare wheel / Run-flat tyres |
Costs | |
---|---|
List Price | £41,175–£61,305 |
Insurance Groups | 33–45 |
Road Tax Bands | D–J |
Official MPG | 34.4–60.1 mpg |
Euro NCAP Safety Ratings | |
---|---|
Adult | - |
Child | - |
Pedestrian | - |
Overall | - |
On sale until July 2018
Hatchback | |||
---|---|---|---|
Version | List Price | MPG | 0-62 |
3.0 BiTDI 320 Quattro Black Edition Tiptronic 5dr | £61,305 | 44.8 mpg | 5.2 s |
3.0 BiTDI 320 Quattro S Line Tiptronic 5dr | £58,905 | 44.8 mpg | 5.2 s |
3.0 TDI 218 Quattro Black Edition S tronic 5dr | £54,905 | 52.3 mpg | 6.8 s |
3.0 TDI 218 Quattro S Line S tronic 5dr | £52,505 | 52.3 mpg | 6.8 s |
3.0 TDI 218 Quattro SE Executive S tronic 5dr | £49,715 | 53.3 mpg | 6.8 s |
3.0 TDI 218 S Line Ultra S tronic 5dr | £50,835 | 58.9 mpg | 7.3 s |
3.0 TDI 218 SE Executive Ultra S tronic 5dr | £48,045 | 60.1 mpg | 7.3 s |
3.0 TDI 272 Quattro Black Edition S tronic 5dr | £57,485 | 52.3 mpg | 5.7 s |
3.0 TDI 272 Quattro S Line S tronic 5dr | £55,085 | 52.3 mpg | 5.7 s |
3.0 TDI 272 Quattro SE Executive S tronic 5dr | £52,295 | 54.3 mpg | 5.7 s |
SE Executive BiTDi V6 320 Quattro Tip S Tronic Start/Stop AdBlue 5dr | £55,800 | 54.3 mpg | 5.2 s |
On sale until June 2017
Hatchback | |||
---|---|---|---|
Version | List Price | MPG | 0-62 |
3.0 TFSI Quattro SE Executive S tronic 5Seat 5dr | £52,230 | 54.3 mpg | 5.5 s |
On sale until April 2017
Hatchback | |||
---|---|---|---|
Version | List Price | MPG | 0-62 |
3.0 TFSI Quattro Black Edition S tronic 5Seat 5dr | £56,400 | 36.2 mpg | 5.1 s |
3.0TFSI 333 Quattro S Line S tronic 5Seat 5dr | £54,000 | 36.2 mpg | 5.1 s |
On sale until October 2015
Estate | |||
---|---|---|---|
Version | List Price | MPG | 0-62 |
3.0 BiTDI quatto S Line 320 tiptronic Auto 5dr | £56,730 | 44.8 mpg | 5.2 s |
3.0 BiTDI quattro Black Edition 320 tiptronic Auto 5dr | £59,080 | 44.8 mpg | 5.2 s |
3.0 TDI quattro Black Edition 218 S Tronic Auto 5dr | £52,830 | 52.3 mpg | 6.8 s |
3.0 TDI quattro Black Edition 272 S Tronic Auto 5dr | £55,410 | 52.3 mpg | 5.7 s |
3.0 TDI quattro S Line 218 S Tronic Auto 5dr | £50,480 | 52.3 mpg | 6.8 s |
3.0 TDI quattro S Line 272 S Tronic Auto 5dr | £53,060 | 52.3 mpg | 5.7 s |
3.0 TDI quattro SE Executive 218 S Tronic Auto 5dr | £47,670 | 54.3 mpg | 6.8 s |
3.0 TDI quattro SE Executive 272 S Tronic Auto 5dr | £50,255 | 54.3 mpg | 5.7 s |
3.0 TDI ultra S Line 218 S Tronic Auto 5dr | £48,705 | 57.6 mpg | 7.3 s |
3.0 TDI ultra SE Executive 218 S Tronic Auto 5dr | £45,915 | 58.9 mpg | 7.3 s |
3.0 TFSI quattro Black Edition 333 S Tronic Auto 5dr | £55,395 | 36.2 mpg | 5.3 s |
3.0 TFSI quattro S Line 333 S Tronic Auto 5dr | £53,045 | 36.2 mpg | 5.3 s |
On sale until August 2014
Hatchback | |||
---|---|---|---|
Version | List Price | MPG | 0-62 |
3.0 BiTDI quattro Black Edition 313 5dr Auto | £56,800 | 44.8 mpg | 5.3 s |
3.0 BiTDI quattro S line 313 5dr Auto | £54,450 | 44.8 mpg | 5.3 s |
3.0 BiTDI quattro SE 313 5dr Auto | £52,660 | 44.8 mpg | 5.3 s |
3.0 TDI 204 5dr Auto | £41,175 | 55.4 mpg | 7.4 s |
3.0 TDI quattro Black Edition 204 5dr Auto | £50,585 | 48.7 mpg | 7.2 s |
3.0 TDI quattro Black Edition 245 5dr Auto | £53,155 | 47.9 mpg | 6.3 s |
3.0 TDI quattro S line 204 5dr Auto | £48,235 | 48.7 mpg | 7.2 s |
3.0 TDI quattro S line 245 5dr Auto | £50,805 | 47.9 mpg | 6.3 s |
3.0 TDI quattro SE 204 5dr Auto | £46,445 | 48.7 mpg | 7.2 s |
3.0 TDI quattro SE 245 5dr Auto | £49,015 | 47.9 mpg | 6.3 s |
3.0 TDI S line 204 5dr Auto | £46,555 | 55.4 mpg | 7.4 s |
3.0 TDI SE 204 5dr Auto | £44,765 | 55.4 mpg | 7.4 s |
3.0 TFSI quattro Black Edition 310 5dr Auto | £53,260 | 34.4 mpg | 5.6 s |
3.0 TFSI quattro S line 310 5dr Auto | £50,910 | 34.4 mpg | 5.6 s |
3.0 TFSI quattro SE 310 5dr Auto | £49,120 | 34.4 mpg | 5.6 s |
On sale until November 2012
Hatchback | |||
---|---|---|---|
Version | List Price | MPG | 0-62 |
2.8 FSI quattro S line 5dr Auto | £47,720 | 35.3 mpg | 8.3 s |
2.8 FSI quattro SE 5dr Auto | £45,930 | 35.3 mpg | 8.3 s |
3.0 TDI quattro 5dr Auto | £42,355 | 48.7 mpg | 7.2 s |