Find out how much the Road Tax (Vehicle Excise Duty or VED) will be on your car over the coming year. Cars from 1 March 2001 are taxed according to how much CO2 they emit. Cars registered before 1 March 2001 are taxed on engine size. There are two bands: engines up to and including 1549cc and engines over 1549cc.
| Version | Band | 12 Months | 6 Months | First Year | CO2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Access 1.6 VTi 5dr | People Carrier | G | £170.00 | £93.50 | £170.00 | 159 g/km |
| Access e-HDi FAP EGC 5dr | People Carrier | D | £100.00 | £55.00 | - | 125 g/km |
| Access HDi FAP 5dr | People Carrier | E | £120.00 | £66.00 | £120.00 | 135 g/km |
| Active 1.6 THP 5dr | People Carrier | H | £195.00 | £107.25 | £275.00 | 169 g/km |
| Active 1.6 VTi 120 5dr | People Carrier | G | £170.00 | £93.50 | £170.00 | 159 g/km |
| Active 1.6 VTi 5dr | People Carrier | G | £170.00 | £93.50 | £170.00 | 162 g/km |
| Active e-HDi FAP EGC 5dr | People Carrier | E | £120.00 | £66.00 | £120.00 | 132 g/km |
| Active HDi 110 | People Carrier | E | £120.00 | £66.00 | £120.00 | 140 g/km |
| Active HDi 110 EGC Auto | People Carrier | E | £120.00 | £66.00 | £120.00 | 135 g/km |
| Active HDi 112 FAP 5dr | People Carrier | E | £120.00 | £66.00 | £120.00 | 139 g/km |
| Active HDi 112 FAP EGC 5dr | People Carrier | E | £120.00 | £66.00 | £120.00 | 134 g/km |
| Active HDi 150 FAP 5dr | People Carrier | G | £170.00 | £93.50 | £170.00 | 154 g/km |
| Active HDi 163 FAP Auto 5dr | People Carrier | I | £215.00 | £118.25 | £325.00 | 177 g/km |
| Active HDi FAP 5dr | People Carrier | E | £120.00 | £66.00 | £120.00 | 140 g/km |
| Allure 1.6 THP 5dr | People Carrier | H | £195.00 | £107.25 | £275.00 | 169 g/km |
| Allure 1.6 THP Auto 5dr | People Carrier | I | £215.00 | £118.25 | £325.00 | 183 g/km |
| Allure e-HDi FAP EGC 5dr | People Carrier | E | £120.00 | £66.00 | £120.00 | 132 g/km |
| Allure HDi 150 FAP 5dr | People Carrier | G | £170.00 | £93.50 | £170.00 | 154 g/km |
| Allure HDi 163 FAP Auto 5dr | People Carrier | I | £215.00 | £118.25 | £325.00 | 177 g/km |
| Allure HDi FAP 5dr | People Carrier | E | £120.00 | £66.00 | £120.00 | 140 g/km |
| Envy 1.6 VTi 120 5dr | People Carrier | G | £170.00 | £93.50 | £170.00 | 159 g/km |
| Envy HDi 112 FAP 5dr | People Carrier | E | £120.00 | £66.00 | £120.00 | 139 g/km |
| Exclusive 1.6 THP 156 5dr | People Carrier | H | £195.00 | £107.25 | £275.00 | 167 g/km |
| Exclusive 1.6 THP 156 Auto 5dr | People Carrier | I | £215.00 | £118.25 | £325.00 | 179 g/km |
| Exclusive HDi 110 | People Carrier | E | £120.00 | £66.00 | £120.00 | 140 g/km |
| Exclusive HDi 110 EGC Auto | People Carrier | E | £120.00 | £66.00 | £120.00 | 135 g/km |
| Exclusive HDi 112 FAP 5dr | People Carrier | F | £135.00 | £74.25 | £135.00 | 144 g/km |
| Exclusive HDi 112 FAP EGC 5dr | People Carrier | E | £120.00 | £66.00 | £120.00 | 139 g/km |
| Exclusive HDi 150 FAP 5dr | People Carrier | G | £170.00 | £93.50 | £170.00 | 154 g/km |
| Exclusive HDi 163 FAP Auto 5dr | People Carrier | I | £215.00 | £118.25 | £325.00 | 181 g/km |
| Exclusive VTi 120 | People Carrier | H | £195.00 | £107.25 | £275.00 | 169 g/km |
| Sport 1.6 THP 156 5dr | People Carrier | H | £195.00 | £107.25 | £275.00 | 167 g/km |
| Sport 1.6 THP 156 Auto 5dr | People Carrier | I | £215.00 | £118.25 | £325.00 | 179 g/km |
| Sport 1.6 VTi 120 5dr | People Carrier | G | £170.00 | £93.50 | £170.00 | 159 g/km |
| Sport HDi 110 | People Carrier | E | £120.00 | £66.00 | £120.00 | 140 g/km |
| Sport HDi 110 EGC Auto | People Carrier | E | £120.00 | £66.00 | £120.00 | 135 g/km |
| Sport HDi 112 FAP 5dr | People Carrier | E | £120.00 | £66.00 | £120.00 | 139 g/km |
| Sport HDi 112 FAP EGC 5dr | People Carrier | E | £120.00 | £66.00 | £120.00 | 134 g/km |
| Sport HDi 150 FAP 5dr | People Carrier | F | £135.00 | £74.25 | £135.00 | 149 g/km |
| Sport HDi 163 FAP Auto 5dr | People Carrier | I | £215.00 | £118.25 | £325.00 | 178 g/km |
| SR e-HDi FAP EGC 5dr | People Carrier | D | £100.00 | £55.00 | - | 125 g/km |
| SR HDi FAP 5dr | People Carrier | E | £120.00 | £66.00 | £120.00 | 135 g/km |
Road Tax Explained
VED Rates for 2012/2013, how to minimise the cost of Road Tax and details on "Showroom Tax"
Latest research from our Road Tax section shows the owners who will benefit from the 1 April changes ... and those who won't.
Full details of 'First Year VED Rate' and which buyers will be worse off as a result of Road Tax changes







