| Version | CO2 | ||
|---|---|---|---|
| 1 1.6 GDi 2WD 5dr | 4 X 4 | 149 g/km | Calculate tax |
| 1 1.7 CRDi 2WD 5dr | 4 X 4 | 135 g/km | Calculate tax |
| 2 1.6 GDi 2WD 5dr | 4 X 4 | 149 g/km | Calculate tax |
| 2 1.7 CRDi 2WD 5dr | 4 X 4 | 135 g/km | Calculate tax |
| 3 1.7 CRDi 2WD 5dr | 4 X 4 | 143 g/km | Calculate tax |
| KX-2 2.0 AWD 5dr | 4 X 4 | 181 g/km | Calculate tax |
| KX-2 2.0 AWD Auto 5dr | 4 X 4 | 195 g/km | Calculate tax |
| KX-2 2.0 CRDi AWD 5dr | 4 X 4 | 149 g/km | Calculate tax |
| KX-2 2.0 CRDi AWD Auto 5dr | 4 X 4 | 179 g/km | Calculate tax |
| KX-3 2.0 AWD 5dr | 4 X 4 | 188 g/km | Calculate tax |
| KX-3 2.0 CRDi AWD 5dr | 4 X 4 | 156 g/km | Calculate tax |
| KX-3 2.0 CRDi AWD Auto 5dr | 4 X 4 | 183 g/km | Calculate tax |



